2025年04月10日 11:31
一、征集项目概述
征集项目名称:科控集团2025年度测绘单位框架协议采购项目
征集项目编号:KKJT-2025-02-002
征集人名称:绵阳科技城控股集团有限公司
联系人:李女士
联系方式:0816-2533081
联系地址:绵阳高新区新惠·锦苑(二期)一号楼三楼
(一)包号:1,分包名称:科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目
(1) 最低入围分:91.8分
(2) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(3) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 报价内容 | 入围价格 |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的45 %;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的40%;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的35 %;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的30%。 |
2 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的50 %;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的40%;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的35 %;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的30%。 |
3 | 创信工程咨询股份有限公司 | 科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的54 %;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的43%;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的39 %;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的34%。 |
4 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的48%;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的40%;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的36 %;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的32%。 |
5 | 中联国际工程管理有限公司 | 科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的50%;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的45%;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的40%;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的35%。 |
6 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的52.8%;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的44%;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的39.6 %;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的35.2%。 |
7 | 四川明清工程咨询有限公司 | 科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的50%;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的45%;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的41 %;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的36%。 |
8 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 科控集团2025年度工程量清单编制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的55.5%;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的46%;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的41 %;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的36%。 |
(二)包号:2,分包名称:科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目
(1) 最低入围分:93.17分
(2) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(3) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 报价内容 | 入围价格 |
1 | 中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在10000万元(含)以内的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的45%;建筑安装费在10000万元(不含)以上的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的40%。 |
2 | 中联国际工程管理有限公司 | 科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在10000万元(含)以内的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的45%;建筑安装费在10000万元(不含)以上的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的42%。 |
3 | 大成工程咨询有限公司 | 科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在10000万元(含)以内的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的45%;建筑安装费在10000万元(不含)以上的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的40%。 |
4 | 四川明合泰建设管理咨询有限责任公司 | 科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在10000万元(含)以内的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的40%;建筑安装费在10000万元(不含)以上的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的40%。 |
5 | 长源全过程工程咨询(四川)有限公司 | 科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在10000万元(含)以内的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的45%;建筑安装费在10000万元(不含)以上的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的42%。 |
6 | 四川鑫宇工程项目管理有限公司 | 科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在10000万元(含)以内的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的42%;建筑安装费在10000万元(不含)以上的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的40%。 |
7 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在10000万元(含)以内的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的39%;建筑安装费在10000万元(不含)以上的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的37%。 |
8 | 中旺建工集团有限公司 | 科控集团2025年度施工阶段全过程造价控制服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在10000万元(含)以内的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的36.22%;建筑安装费在10000万元(不含)以上的按照标准收费中的四川省工程造价咨询服务第11项施工阶段全过程造价控制收费收费标准的32.48%。 |
(三)包号:3,分包名称:科控集团2025年度工程预(概)算审核服务单位框架协议采购项目
(1) 最低入围分:93.05分
(2) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(3) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 报价内容 | 入围价格 |
1 | 中联国际工程管理有限公司 | 科控集团2025年度工程预(概)算审核服务单位框架协议采购项目 | 按照标准收费的21% |
2 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 科控集团2025年度工程预(概)算审核服务单位框架协议采购项目 | 按照标准收费的18% |
3 | 中恒德佳工程咨询有限公司 | 科控集团2025年度工程预(概)算审核服务单位框架协议采购项目 | 按照标准收费的20% |
4 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 科控集团2025年度工程预(概)算审核服务单位框架协议采购项目 | 按照标准收费的24% |
5 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 科控集团2025年度工程预(概)算审核服务单位框架协议采购项目 | 按照标准收费的19% |
(四)包号:4,分包名称:科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目
(1) 最低入围分:94.36分
(2) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(3) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 报价内容 | 入围价格 |
1 | 中联国际工程管理有限公司 | 科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的45 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的40%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的35 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的30%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取。 |
2 | 四川汇丰工程管理有限责任公司 | 科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的47 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的42%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的37 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的32%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取。 |
3 | 四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司 | 科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的45 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的40%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的38 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的35%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取。 |
4 | 中佳鼎运建设管理有限公司 | 科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的43.5 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的40%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的36 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的31.5%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取。 |
5 | 创信工程咨询股份有限公司 | 科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的48 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的44%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的38 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的34%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取。 |
6 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的37.4 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的39.4%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的38.4 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的36%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取。 |
7 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的44 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的40%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的36 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的32%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取。 |
8 | 四川千合达建设项目管理有限公司 | 科控集团2025年度竣工结算审核服务单位框架协议采购项目 | 建筑安装费在1000万元(含)以内的按照标准收费的42 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在1000万元(不含)以上10000万元(含)以内的按照标准收费的40.5%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2.5%收取;建筑安装费在10000万元(不含)以上50000万元(含)以内的按照标准收费的36 %,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取;建筑安装费在50000万元(不含)以上的按照标准收费的32%,其中竣工结算审计效益费(审减率5%以内的审减金额)按2%收取。 |